48.5%
1.19%
4.20%
5.77%
50 | ||||
40 | ||||
30 | ||||
12 | ||||
10 | ||||
0 | 백년초 | 과일류 | 채소류 | 곡류 |
4,800mg
509mg
197mg
14mg
20mg
8mg
5,000 | ||||||
4,000 | ||||||
3,000 | ||||||
2,000 | ||||||
1,000 | ||||||
0 | 백년초 | 멸치 | 홍화씨 | 감 | 딸기 | 머루 |
0.15
0.06
0.07
0.08
0.105
0.065
0.11
0.10
0.085
0.068
0.16 | ||||||||||
0.14 | ||||||||||
0.12 | ||||||||||
0.10 | ||||||||||
0.08 | ||||||||||
0.06 | ||||||||||
0.04 | ||||||||||
0.02 | ||||||||||
0.00 | 백년초 | 오미자 | 천궁 | 감초 | 소목 | 구기자 | 계피 | 초피 | 어성초 | 마두령 |
240mg
33.2mg
200 | ||
150 | ||
100 | ||
50 | ||
0 | 백년초 | 알로에 |